1 英茂斯柯达购昊锐 全城最高优惠达4万
[XCAR 昆明 行情]
据爱卡汽车从昆明地区斯柯达品牌云南英茂中机金鼎上海大众斯柯达4S店获悉,近期到店购买2011款昊锐全系车型,全城可享受最高4万元现金优惠,贷款购车可享受2年零利率优惠,具体情况可到店详询。详情见下表:
2011款昊锐昆明地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 |
1.8TSI手自动一体 尊雅版 | 24.09万元 | 24.09万元 | 最高4万 | 有现车 |
1.8TSI手自动一体 贵雅版 | 22.09万元 | 22.09万元 | ||
1.8TSI手自动一体 优雅版 | 22.59万元 | 22.59万元 | ||
1.8TSI手自动一体 智雅版 | 19.69万元 | 19.69万元 | ||
2.0TSI手自动一体 尊雅版 | 25.59万元 | 25.59万元 | ||
1.4TSI 手自动一体 智雅版 | 18.59万元 | 18.59万元 | ||
1.4TSI 手动智雅版 | 17.19万元 | 17.19万元 | ||
1.4TSI 手自动一体 优雅版 | 19.99万元 | 19.99万元 | ||
2012年2月29日昆明地区价格,敬请关注爱卡昆明车市 kunming.xcar.com.cn |
保险方面,斯柯达昊锐新车第一年的全险费用在8000元左右。贷款方面,一般首付这车价的30%,最长还款期限为3年,具体操作细则可直接到店详询。
保养方面,昊锐享受厂家提供的两年或6万公里整车质保,日常保养周期是7500公里,更换机油机滤的的小保养的价格在400元左右,大保养要根据具体的车辆行驶情况而定,详细信息可咨询店内人员。(文/爱卡昆明车市 华晔)
昆明地区斯柯达品牌经销商(4S):
地址:昆明市二环西路小屯立交桥旁高新汽车城内
电话:0871-8159123
2 昊锐车型配置表
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款昊锐1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐2.0TSI 自动尊雅版 |
厂商指导价 | 19.99万 | 18.59万 | 20.79万 | 24.39万 |
基本信息: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 200.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 |
0-100加速时间 | 10.60 | 10.60 | 9.10 | 8.00 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
长/宽/高(mm) | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 |
车重(kg) | 1480 | 1480 | 1530 | 1555 |
轴距(mm) | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
行李箱容积(L) | 565 | 565 | 565 | 565 |
行李箱最大容积(L) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
发动机: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 96.00 | 96.00 | 118.00 | 147.00 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4500 | 1700-5000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 其他 | 其他 | AT | AT |
底盘转向: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | ● | - | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
操控配置: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
天窗 | ○ | ○ | ○ | |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
真皮方向盘 | ● | - | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | - | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | - | ● |
座椅记忆 | - | - | - | ● |
座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
GPS导航系统 | ○ | - | ○ | ● |
蓝牙系统 | ● | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
氙气大灯 | - | - | - | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | ● |
玻璃/后视镜: | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
手动后遮阳帘 | ● | ○ | ● | ● |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | ● |