1 进口铃木吉姆尼现车 购车优惠需到店谈
[XCAR 昆明 行情]
据爱卡汽车从昆明地区铃木恒利4S店获悉,进口铃木吉姆尼有现车在店,国庆期间购车可享受一定优惠,具体优惠有购车意向的朋友可到店详询。详情见下表:
2011款吉姆尼昆明地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 |
1.3L 手动单色版 | 13.90万元 | 13.90万元 | 到店详谈 | 有现车 |
1.3L 手动单色导航版 | 14.20万元 | 14.20万元 | ||
1.3L 手动双色版 | 14.50万元 | 14.50万元 | ||
1.3L 手动双色导航版 | 14.80万元 | 14.80万元 | ||
1.3L 自动单色版 | 14.90万元 | 14.90万元 | ||
1.3L 自动单色导航版 | 15.20万元 | 15.20万元 | ||
1.3L 自动双色版 | 15.50万元 | 15.50万元 | ||
1.3L 自动双色导航版 | 15.80万元 | 15.80万元 | ||
2011年9月29日昆明地区最新价格,敬请关注爱卡昆明车市 kunming.xcar.com.cn |
保险方面,新车第一年的全险费用大概在6000元左右。贷款方面,可以选择店内的银行或金融业务办理,首付30%,还款期限3年,详情可直接到店咨询。
质保方面, 厂方为进口铃木吉姆尼提供两年或6万公里的整车质保期,新车2500公里或2个月做首保,日常保养周期为5000公里。吉姆尼常规小保养(更换机油、机滤)的费用约为400元,大保养(更换机油、三滤)的费用在750元左右。此保养费只作为参考依据,为不同的保养材料会造成保养费用的差异。(文/爱卡昆明车市 韦雅欣)
昆明地区铃木经销商(4S):
地址:昆明市东三环世博园以东三公里(市委党校前)
电话:0871-3804008
2 吉姆尼车型配置表
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款吉姆尼1.3L 手动单色版 | 2011款吉姆尼1.3L 手动双色版 | 2011款吉姆尼1.3L 自动单色版 | 2011款吉姆尼1.3L 自动双色版 |
厂商指导价 | 13.90万 | 14.50万 | 14.90万 | 15.50万 |
基本信息: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
长/宽/高(mm) | 3665/1600/1705 | 3665/1600/1705 | 3665/1600/1705 | 3665/1600/1705 |
车重(kg) | 1060 | 1060 | 1075 | 1075 |
轴距(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
行李箱容积(L) | 113 | 113 | 113 | 113 |
行李箱最大容积(L) | 816 | 816 | 816 | 816 |
发动机: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | MT | MT | AT | AT |
底盘转向: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
后轮胎规格 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
真皮方向盘 | - | ● | - | ● |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
真皮座椅 | - | ● | - | ● |
座椅调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
灯光配置: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2011款吉姆尼 1.3L 手动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 手动双色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动单色版 |
2011款吉姆尼 1.3L 自动双色版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - | - |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |